損益計算書
(百万円) | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 239,150 | 202,671 | 237,382 | 260,504 | 276,807 |
売上原価 | 144,221 | 122,804 | 138,203 | 148,706 | 154,120 |
売上総利益 | 94,928 | 79,866 | 99,178 | 111,798 | 122,686 |
% | 39.7 | 39.4 | 41.8 | 42.9 | 44.3 |
(百万円) | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
広告宣伝販促費 | 18,845 | 14,929 | 15,985 | 18,348 | - |
貸倒引当金繰入額(△は減少) | 210 | 90 | 50 | △3 | - |
労務費 | 32,163 | 28,827 | 32,970 | 36,890 | - |
賞与引当金繰入額 | 1,913 | 2,023 | 2,365 | 2,820 | - |
退職給付費用 | 1,371 | 1,224 | 1,294 | 1,149 | - |
その他 | 34,289 | 30,576 | 37,741 | 41,360 | - |
販売費及び一般管理費 | 88,794 | 77,672 | 90,408 | 100,564 | 107,948 |
営業利益 | 6,134 | 2,194 | 8,770 | 11,233 | 14,737 |
% | 2.6 | 1.1 | 3.7 | 4.3 | 5.3 |
(百万円) | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
受取利息 | 171 | 55 | 67 | 199 | 392 |
受取配当金 | 763 | 771 | 774 | 771 | 961 |
持分法による投資利益 | 1,313 | - | 898 | 1,224 | 1,389 |
為替差益 | - | 278 | 699 | - | - |
受取ロイヤリティー | 367 | 324 | 420 | - | - |
受取家賃等賃貸料 | 340 | 350 | - | - | - |
その他 | 628 | 534 | 696 | 858 | 1,521 |
営業外収益合計 | 3,585 | 2,315 | 3,557 | 3,053 | 4,264 |
支払利息 | 982 | 899 | 896 | 1,139 | 1,350 |
為替差損 | 291 | - | - | - | - |
持分法による投資損失 | - | 1,826 | - | - | - |
その他 | 1,441 | 1,149 | 1,492 | 1,980 | 1,757 |
営業外費用合計 | 2,715 | 3,876 | 2,388 | 3,119 | 3,107 |
経常利益 | 7,004 | 633 | 9,939 | 11,167 | 15,894 |
% | 2.9 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 5.7 |
(百万円) | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
特別利益 | 346 | 9,406 | 133 | 228 | 1,575 |
特別損失 | 1,148 | 3,614 | 1,196 | 1,753 | 2,346 |
税金等調整前当期純利益 | 6,201 | 6,424 | 8,876 | 9,642 | 15,123 |
% | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
(百万円) | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
法人税、住民税及び事業税 | 1,745 | 1,682 | 2,138 | 2,995 | 4,890 |
法人税等調整額 | 974 | 1,088 | 125 | 1,350 | △104 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 86 | 177 | 196 | 267 | 286 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,394 | 3,475 | 6,415 | 5,028 | 10,051 |
% | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 3.6 |
取扱説明書や最新のダウンロード用カタログなどのPDF形式ファイルは、Adobe Reader(無償)を利用してご覧いただけるようになっております。
Adobe Reader® のダウンロードはこちらから(無償)