メニュー

ニュース

フレッシュカジノ プロモーションコードについて

事業・製品

株主・投資家情報

サステナビリティ

スポーツと音楽

HEART BEAT Magazine

採用情報

お問い合わせ

財務データ

貸借対照表

資産の部

(百万円) 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
流動資産
現金及び預金 26,112 32,611 30,740 36,324 32,683
受取手形及び売掛金 34,397 37,185 - - -
受取手形 - - 2,730 3,062 3,479
売掛金 - - 35,694 35,187 41,136
契約資産 - - 343 397 880
商品及び製品 42,964 42,365 42,847 49,750 49,683
仕掛品 12,161 13,878 16,376 18,117 18,716
原材料及び貯蔵品 10,608 12,180 13,823 15,908 15,983
未収入金 5,406 4,932 4,437 6,577 4,377
その他 7,790 8,306 9,102 9,381 9,173
貸倒引当金 △1,317 △1,421 △1,310 △1,297 △1,419
流動資産合計 138,123 150,039 154,786 173,410 174,694
(百万円) 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 72,189 74,459 77,046 79,280 82,230
機械装置及び運搬具 78,307 79,098 82,590 86,117 91,948
工具、器具及び備品 32,278 34,183 35,782 39,233 42,617
その他 7,183 8,831 9,909 12,699 15,609
減価償却累計額 △146,873 △150,227 △156,227 △163,232 △172,067
土地 48,522 54,409 54,056 54,182 54,144
建設仮勘定 2,434 2,422 1,942 2,867 1,553
有形固定資産合計 94,044 103,177 105,100 111,149 116,037
無形固定資産
のれん 7,430 7,336 6,453 6,901 8,029
その他 8,572 8,493 8,391 8,620 10,159
無形固定資産合計 16,003 15,830 14,844 15,522 18,189
投資その他の資産
投資有価証券 38,759 41,463 43,536 45,490 56,374
退職給付に係る資産 - 391 773 1,820 1,884
繰延税金資産 4,441 2,273 2,200 1,923 1,984
その他 8,734 6,605 6,397 6,752 7,247
貸倒引当金 △115 △109 △106 △153 △148
投資その他の資産合計 51,820 50,625 52,802 55,833 67,341
固定資産合計 161,867 169,632 172,747 182,505 201,568
資産合計 299,990 319,671 327,533 355,915 376,262

負債の部

(百万円) 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
流動負債
支払手形及び買掛金 21,869 19,310 21,027 18,790 21,500
電子記録債務 6,495 6,048 7,138 6,212 8,085
短期借入金 59,140 72,611 63,709 72,598 64,350
1年内償還予定の社債 - 350 150 300 -
1年内返済予定の長期借入金 16,843 17,315 23,719 22,117 21,727
未払金 11,739 9,266 11,359 11,344 15,291
未払法人税等 1,282 1,478 1,546 1,793 4,678
契約負債 - - 6,574 7,916 8,760
賞与引当金 3,477 3,634 4,174 4,879 5,097
商品保証引当金 462 367 409 488 552
賃借契約損失引当金 348 348 348 348 87
事業構造改善引当金 - - 136 247 24
その他の引当金 555 414 245 367 366
資産除去債務 13 6 - 9 647
その他 13,929 14,528 13,873 14,743 14,289
流動負債合計 136,158 145,679 154,413 162,157 165,460
(百万円) 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
固定負債
社債 - 450 300 - -
長期借入金 33,637 35,263 28,752 37,525 31,674
リース債務 4,288 4,499 4,096 5,667 7,676
繰延税金負債 1,929 3,346 3,069 4,285 6,912
再評価に係る繰延税金負債 3,614 3,614 3,614 3,614 3,614
株式給付信託引当金 133 161 232 538 582
長期商品保証引当金 84 86 90 88 121
役員退職慰労引当金 35 35 19 4 4
賃借契約損失引当金 1,134 785 436 87 -
商品券等引換損失引当金 148 152 - - -
事業撤退損失引当金 10 - - - -
環境対策引当金 1 - - - -
その他の引当金 7 21 29 23 23
退職給付に係る負債 10,453 9,402 7,617 6,894 6,135
資産除去債務 908 729 1,070 1,079 494
その他 3,171 2,361 2,166 2,199 2,227
固定負債合計 59,558 60,909 51,494 62,009 59,467
負債合計 195,717 206,589 205,908 224,166 224,927

純資産の部

(百万円) 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
株主資本
資本金 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
資本剰余金 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245
利益剰余金 74,418 75,909 79,075 81,520 88,465
自己株式 △328 △315 △292 △248 △1,584
株主資本合計 91,335 92,839 96,028 98,517 104,126
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 5,486 10,431 10,942 11,464 17,820
繰延ヘッジ損益 11 △133 △331 △9 △74
土地再評価差額金 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190
為替換算調整勘定 △804 1,055 5,116 10,638 18,290
退職給付に係る調整累計額 △1,169 △687 120 992 746
その他の包括利益累計額合計 11,714 18,856 24,038 31,275 44,974
非支配株主持分 1,223 1,387 1,557 1,956 2,234
純資産合計 104,273 113,082 121,624 131,748 151,334
負債純資産合計 299,990 319,671 327,533 355,915 376,262

一括ダウンロード:5年間の連結
貸借対照表(EXCEL:16KB)

Get ADOBE READER

取扱説明書や最新のダウンロード用カタログなどのPDF形式ファイルは、Adobe Reader(無償)を利用してご覧いただけるようになっております。
Adobe Reader® のダウンロードはこちらから(無償)