キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円) | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
税金等調整前当期純利益 | 6,201 | 6,424 | 8,876 | 9,642 | 15,123 |
減価償却費 | 10,315 | 10,690 | 10,879 | 12,359 | 13,301 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134 | 65 | △167 | △14 | 28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 149 | △1,152 | △1,796 | △865 | △830 |
受取利息及び受取配当金 | △935 | △827 | △842 | △970 | △1,353 |
支払利息 | 982 | 899 | 896 | 1,139 | 1,350 |
為替差損益(△は益) | 75 | 74 | △485 | 18 | △187 |
持分法による投資損益(△は益) | △1,313 | 1,826 | △898 | △1,224 | △1,389 |
減損損失 | 240 | - | - | - | 806 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7,603 | - | 548 | △139 |
固定資産売却損益(△は益) | △346 | △1,043 | - | △228 | △1,230 |
固定資産除却損 | 245 | 192 | 304 | 270 | 650 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,388 | △911 | 1,496 | 688 | △4,276 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,446 | △1,552 | △2,048 | △8,235 | 3,708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △4,358 | △3,889 | 176 | △3,399 | 3,899 |
その他 | △2,643 | 1,118 | 6,060 | 2,296 | 5,142 |
小計 | 3,689 | 4,311 | 22,452 | 12,025 | 34,605 |
利息及び配当金の受取額 | 935 | 827 | 842 | 971 | 1,353 |
持分法適用会社からの 配当金の受取額 |
1,456 | 127 | 176 | 232 | 241 |
利息の支払額 | △990 | △898 | △897 | △1,133 | △1,360 |
特別退職金の支払額 | △666 | △1 | - | - | - |
法人税等の支払額 | △1,720 | △1,492 | △2,215 | △2,834 | △2,113 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
2,704 | 2,874 | 20,358 | 9,261 | 32,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円) | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
有形固定資産の取得による支出 | △8,852 | △17,735 | △8,797 | △12,182 | △11,023 |
有形固定資産の売却による収入 | 546 | 1,864 | 642 | 269 | 1,661 |
投資有価証券の取得による支出 | △0 | △200 | △34 | △0 | △0 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 10,624 | 301 | 513 | 191 |
貸付けによる支出 | △477 | △806 | △487 | △1,013 | △588 |
貸付金の回収による収入 | 1,229 | 790 | 693 | 733 | 716 |
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 |
△219 | △1,365 | - | △1,428 | △2,466 |
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 |
- | - | 218 | - | - |
その他 | △2,916 | △1,008 | △1,854 | △2,427 | △3,586 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△10,688 | △7,838 | △9,318 | △15,535 | △15,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円) | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
短期借入れによる収入 | 893,019 | 1,451,815 | 1,267,894 | 1,408,747 | 1,466,028 |
短期借入金の返済による支出 | △883,432 | △1,438,848 | △1,277,121 | △1,400,675 | △1,475,464 |
長期借入れによる収入 | 16,800 | 20,800 | 18,600 | 32,800 | 17,691 |
長期借入金の返済による支出 | △21,124 | △19,172 | △19,045 | △25,629 | △23,941 |
自己株式の取得による支出 | - | - | - | △0 | △1,421 |
リース債務の返済による支出 | △1,463 | △1,798 | △1,716 | △1,895 | △2,381 |
配当金の支払額 | △3,100 | △2,067 | △2,067 | △2,583 | △3,100 |
その他 | △20 | △265 | △453 | △197 | △429 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
678 | 10,465 | △13,909 | 10,564 | △23,017 |
現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
△427 | 727 | 1,267 | 1,180 | 1,860 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,732 | 6,228 | △1,601 | 5,470 | △3,526 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,843 | 26,111 | 32,340 | 30,738 | 36,209 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,111 | 32,340 | 30,738 | 36,209 | 32,683 |
取扱説明書や最新のダウンロード用カタログなどのPDF形式ファイルは、Adobe Reader(無償)を利用してご覧いただけるようになっております。
Adobe Reader® のダウンロードはこちらから(無償)