Menu

News

Deviceフレッシュカジノ ログインolutions

フレッシュカジノ ログイン Occupational

Inquiries for フレッシュカジノ

Financial Statements

Statements of Income

(Millions of yen) FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
Net sales 239,150 202,671 237,382 260,504 276,807
Cost of sales 144,221 122,804 138,203 148,706 154,120
Gross profit 94,928 79,866 99,178 111,798 122,686
% 39.7 39.4 41.8 42.9 44.3
(Millions of yen) FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
Advertising and promotion expenses 18,845 14,929 15,985 18,348 -
Provision of allowance for doubtful accounts 210 90 50 -3 -
Personel expenses 32,163 28,827 32,970 36,890 -
Provision for bonuses 1,913 2,023 2,365 2,820 -
Retirement benefit expenses 1,371 1,224 1,294 1,149 -
Other selling, general and administrative expenses 34,289 30,576 37,741 41,360 -
Total selling, general and administrative expenses 88,794 77,672 90,408 100,564 107,948
Operating profit 6,134 2,194 8,770 11,233 14,737
% 2.6 1.1 3.7 4.3 5.3
(Millions of yen) FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
Interest income 171 55 67 199 392
Dividend income 763 771 774 771 961
Share of profit of entities accounted for using equity method 1,313 - 898 1,224 1,389
Foreign exchange gains - 278 699 - -
Royalty income 367 324 420 - -
House rent and other rental revenues 340 350 - - -
Other 628 534 696 858 1,521
Total non-operating income 3,585 2,315 3,557 3,053 4,264
Interest expenses 982 899 896 1,139 1,350
Foreign exchange losses 291 - - - -
Share of loss of entities accounted for using equity method - 1,826 - - -
Other 1,441 1,149 1,492 1,980 1,757
Total non-operating expenses 2,715 3,876 2,388 3,119 3,107
Ordinary profit 7,004 633 9,939 11,167 15,894
% 2.9 0.3 4.2 4.3 5.7
(Millions of yen) FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
Extraordinary income 346 9,406 133 228 1,575
Extraordinary losses 1,148 3,614 1,196 1,753 2,346
Profit before income taxes 6,201 6,424 8,876 9,642 15,123
% 2.6 3.2 3.7 3.7 5.5
(Millions of yen) FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
Income taxes - current 1,745 1,682 2,138 2,995 4,890
Income taxes - deferred 974 1,088 125 1,350 -104
Profit attributable to non-controlling interests 86 177 196 267 286
Profit attributable to owners of parent 3,394 3,475 6,415 5,028 10,051
% 1.4 1.7 2.7 1.9 3.6

Consolidated Statements of Income for the last five years (viewable as a single download)(EXCEL:15KB)

Get ADOBE READER

To view PDF files you need to have Adobe Acrobat Reader installed on your computer. If you do not already have Adobe Acrobat Reader installed,
click here to download a free copy.